无论您的测试是用于研发,质保,加速老化或稳态试验,我们的试验箱提供了一个稳定的温度/湿度条件,操作无忧的控制系统,并且易于使用,最大程度节省您的测试时间。
StableClimate®II稳态箱分为温度和温湿度试验箱两个型号。这些稳态箱广泛应用于医疗产品/包装、个人护理以及消费产品等领域的质保、包装以及老化测试。
|
|
型号 | ST(H)-24 | ST(H)-52 | ST(H)-82 |
箱内容积 | 24立方英尺 (680升) | 52立方英尺 (1473升) | 82立方英尺 (2322升) |
内部尺寸 宽×深×高 英寸(厘米) | 24.5 x 28 x 60.5 (62 x 71 x 154) | 54 x 28 x 60.5 (137 x 71 x 154) | 84 x 28 x 60.5 (213 x 71 x 154) |
外形尺寸 宽×深×高 英寸(厘米) | 33 x 35 x 90 (84 x 89 x 229) | 63 x 35 x 90 (160 x 89 x 229) | 94 x 35 x 90 (239 x 89 x 229) |
温度范围 | + 2°C至+ 70°C | ||
可选湿度范围 | 20% 至 95% 相对湿度(可选较低相对湿度) | ||
温度偏差 | ±0.3℃ | ||
湿度偏差 | ±3% | ||
温度均匀度 | ±1℃ | ||
湿度均匀度 | ±5% | ||
隔层架数量 | 3 | 6 | 9 |
电压 | 115V | 230V | 230V |
![]() |
|
![]() |
|