CSZ 步入式稳态试验箱提供稳定的温度和/或湿度环境,通过易于使用的控制系统进行无忧操作,节省您的时间。这些试验箱专为稳定性研究和大批量产品测试而设计。
环境室可只进行温度或温度和湿度测试。由4 英寸(10 厘米)泡沫模块化面板,空气调节系统固定在顶部。
所有 CSZ 稳定性试验箱均符合 ICH Q1A 指南。每个空气调节系统在发货前都经过测试。我们经过工厂培训的服务团队还可以协助您对新环境箱进行组装、启动和培训。
符合 ICH Q1A 指南
安装无忧
灵活的设计
包含 IQ/OQ/PQ 验证协议模板(提供现场验证服务)
以太网监控
RS-232、RS-485 串行通讯
不锈钢内饰
带加热观察窗和室内灯的门
高精度电子湿度传感器
型号 | WMST (H)-288 | WMST (H)-512 | WMST (H)-800 | WMST (H)-1152 | WMST (H)-2025 | WMST (H)-2916 |
内容积(可选其他尺寸) | 288 立方英尺 | 512 立方英尺 | 800 立方英尺 | 1152 立方英尺 | 2025 立方英尺 | 2916 立方英尺 |
内部尺寸(大约)** | 6'W x 6'D x 8'H (1.8mx 1.8mx 2.4m) | 8'W x 8'D x 8'H (2.4mx 2.4mx 2.4m) | 10'W x 10'D x 8'H (3m x 3m x 2.4m) | 12'W x 12'D x 8'H (3.7mx 3.7mx 2.4m) | 15'W x 15'D x 9'H (4.6m X 4.6m X 2.7m) | 18'W x 18'D x 9'H (5.5mx 5.5m X 2.7) |
温度范围 | -20°C 至 +60°C(-4°F 至 +140°F) | |||||
可选湿度范围 | 20% 至 95% 相对湿度(可选较低相对湿度) | |||||
温度控制精度 | ± 0.3°C (± .54°F) | |||||
湿度控制精度 | ± 2.5%* | |||||
温度均匀性 | 专为您的应用而设计* |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|