我们的 PharmaEvent 稳定性试验箱经过专门开发,可满足美国医药行业测试实验室的要求。稳态箱的尺寸从紧凑型台式到最大的 3 门型号(型号 280、600、1300 和 2000)。 卓越的质量结构、创新的产品功能、准确性和智能触摸屏控制可实现最安全、最简单和最可靠的稳定性测试。
所有稳态试验箱均符合 ICH Q1A、USP、ISO、IEC、ISTA、ASTM 和试验箱性能范围内其他测试规范的要求。 应用包括稳定性测试、保质期、包装测试、药品/包装、个人护理产品的加速老化等。 我们的稳态试验箱特别符合下文总结的ICH Q1A药品原料和产品稳定性测试指南。
长期: 中间: 加速: | 2-8°C, 25°C/60% RH, 25°C/40% RH, 30°C/35% RH or 30°C/65% RH 30°C/65% RH 40°C/75% RH, 25°C/60% RH |
|
|
型号 | 280 | 600 | 1300 | 2000 |
箱内容积 | 10立方英尺 (280升) | 21立方英尺 (600升) | 46立方英尺 (1300升) | 71立方英尺 (2000升) |
内部尺寸 宽×深×高 英寸(毫米) | 25.4 x 26.5 x 25.2 (645mm x 673mm x 641mm) | 24.4 x 27 x 50.4 (621mm x 687mm x 1280mm) | 52.8 x 27 x 50.4 (1341mm x 687mm x 1280mm) | 80.1 x 27.3 x 50.4 (2035mm x 695mm x 1280mm) |
外形尺寸 宽×深×高 英寸(毫米) | 45.6 x 34.3 x 40 (1159mm x 872mm x 1017mm) | 31.6 x 41.7 x 78.5 (803mm x 1060mm x 1995mm) | 60 x 41 x 78.5 (1523mm x 1043mm x 1995mm) | 85.8 x 40.9 x 78.7 (2180mm x 1040mm x 2000mm) |
温度范围 | + 2°C至+ 70°C | |||
可选湿度范围 | 20%至90%相对湿度 | |||
温度偏差 (带载) | ±0.1 至 0.2°C | |||
温度均匀度 (空载) | ±0.3 至 ±1℃ | |||
湿度偏差 (带载) | ±0.2 至 ±1% | |||
湿度均匀度 (空载) | ±0.5 至 ±2% | |||
隔层架数量 | 2 | 6 | 12 | 18 |
![]() |
|
|