CSZ 的 Z-Plus 试验箱能够模拟各种温度和湿度条件进行环境测试。
Z-Plus系列有多种尺寸和性能可供选择,总共有150多种型号,从基本温度/湿度交变功能到加速应力测试。尺寸范围从8立方英尺(227升)至96立方英尺(2718升)。ZP系列试验箱具有易操作性、高可靠性、对用户友好的标准功能,是您在行业中购买到的性价比非常高的产品。
EZT-570S控制器包含一个7英寸控制器(10英寸可选),最新的功能都已内置于控制器接口中,方便用户使用。570S控制器可实现编程,数据记录,数据趋势图和数据下载。其他的功能包括产品控制、PC及无线设备的连接,报警提示系统可发送Email和/或手机短信。
我们继续专注于提供行业中最好的试验箱,并进行了一些改进。
设计便于使用
节能制冷设计
优质工艺
灵活的设计,可以提供完整的选项列表,来满足您的特定测试需求
包括最多的标准功能选择和业内最好的保修
以太网监控
RS-232、RS-485串口通讯
可调节的滑出式产品支架
单手可锁门闩
两个 4" (10 cm) 圆形端口
无雾观察窗和室内灯
我们拥有完整的服务团队,可以定制各种选项以满足客户的需求
型号 | ZP(H) |
规格 | 8、16、32、44、64、80 或 96 立方英尺(230L、450L、900L、1250L、1810L、2265L、2718L) |
温度范围 | 单级压缩机:-34°C 至 +190°C(-30°F 至 +375°F) Tundra®:-45°C 至 +190°C(-50°F 至 +375°F) 双级压缩机:-70°C 至 +190°C(-94°F 至 +375°F) |
可选湿度范围 | 10%至98%相对湿度 5% 至 98% 相对湿度(可选) |
内部工作空间尺寸 (WxDxH) | 外部尺寸 (宽) | |
ZP(H)-8 | 24“x 24”X 24“ (61厘米x 61厘米x 61厘米) | 36.5“x 56.5”X 76“ (93厘米x 143.5厘米x 193厘米) |
ZP(H)-16 | 30“x 30”X 30“ (76厘米x 76厘米x 76厘米) | 42.5“x 62.5”X 82“ (108厘米x 159厘米x 208厘米) |
ZP(H)-32 | 38“x 38”X 38“ (97厘米x 97厘米x 97厘米) | 50.5“x 70.5”X 91.5“ (128厘米x 179厘米x 232厘米) |
ZP(H)-44 | 44“W x 38”D x 46“H (112厘米x 97厘米x 117厘米) | 56.5“W x 80.5”D x 99.5“H (144厘米x 204厘米x 253厘米) |
ZP(H)-64 | 48“W x 48”D x 48“H (122厘米x 122厘米x 122厘米) | 60.5“W x 80.5”D x 101.5“H (154厘米x 204厘米x 258厘米) |
ZP(H)-80 | 48“W x 60”D x 48“H (122厘米x 152厘米x 122厘米) | 60.5“W x 92.5”D x 101.5“H (154厘米x 235厘米x 258厘米) |
ZP(H)-96 | 48“W x 72”D x 48“H (122厘米x 183厘米x 122厘米) | 60.5“W x 104.5”D x 101.5“H (154厘米x 265厘米x 258厘米) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|